WT-5810无线便携式调谐器
详细介绍
规格和参数
型号 | WT-5810 UHF 无线调谐器 |
电源要求 | AC主电源(必须使用所提供的AC-DC适配器) |
功耗 | 130mA(12V DC) |
接收频率 | 636-865 MHz,UHF*1 |
可选信道 | 16CH |
接收系统 | 双超外差法 |
分集系统 | 空间分集 |
混合输出 |
MIC:-60dB*2,600Ω,平衡,XLR-3-32型连接器 线路:-20dB*2,600Ω,不平衡,听筒塞孔 |
混合输入 | -20dB*2,10kΩ,不平衡,听筒塞孔 |
天线 | 棒状天线 |
天线输入 | - |
天线输出 | - |
接收灵敏度 | 超出90dB,S/N比率(20dBμV输入,40kHz偏差) |
抑制灵敏度 | 18-40dBμV可变 |
抑制系统度 | 同时使用器噪声SQ,载波SQ和语言SQ |
音频 | 32.768kHz |
指示器 | ANT A/B,音频(峰值),电池报警 |
信道检查 | 可用频率扫描 |
S/N比率 | 超出104dB(A权重,不平衡输出) |
谐波失真 | 低于1%(典型) |
频率响应 | 100-15,000Hz, ±3dB |
工作温度 | -10℃-+50℃ |
材料 | 树脂,黑色 |
尺寸 | 206(宽)×40.6(高)×152.7(深)mm |
重量 | 590g |
附件 |
AC-DC适配器×1 信道更改驱动器×1 |