TOA D-901数字音频混合器
- 适用于任何功能需求
- 多功能合一的设计
- 先进的反馈抑制功能
- 独特的自动混音功能
- 全面的音频系统处理
- 友好的人机控制管理
- 供广泛引应用的遥控扩展
详细介绍
规格和参数
|
型号
|
D-901 | |||
|
电源
|
100-120V,230V交流,50/60Hz | |||
| 功耗 | 40W | |||
| 工作温度 | +5℃至+40℃ | |||
| 频率响应 | 20-20,000Hz,±1dB(±4dB输入) | |||
| 输入 | 最多12个通道,模块结构(模块可选) | |||
| 输出 | 最多8个通道,模块结构(模块可选) | |||
| 信号处理 | 反馈抑制功能 | 12个滤波器(自动/动态) | ||
| 自动混音功能 | Ducker(自动静音),NOM削弱 | |||
| 自动混音组 | 4组 | |||
| 平衡补偿器/滤波器 | 参数均衡器 |
20-20,000Hz,±15dB,Q:0.267-69.249 |
||
| 滤波 | 高通滤波器 | 20-20,000Hz,6dB/oct,12dB/oct | ||
| 低通滤波器 | 20-20,000Hz,6dB/oct,12dB/oct | |||
| 陷波滤波器 | 20-20,000Hz,Q:8.651-69.249 | |||
| 全通滤波器 | 20-20,000Hz,Q:0.267-69.249 | |||
| 高延滤波器 | 6-20,000Hz,±15dB | |||
| 低延滤波器 | 20-500Hz,±15dB | |||
| 均衡补偿器 | 20kHz,0~+18dB(1dB/每步,可调) | |||
| 分频滤波器 | 20-20,000Hz,6dB/oct,12dB/oct,18dB/oct,24dB/oct | |||
| 压缩器/自动调节器 |
(压限器模式) |
|||
| 延时 | 延时时间:0-682.6ms(0.021ms/每步 可调) | |||
| 矩阵 | 12×8 | |||
| 分频点增益 | -∞~0dB(1dB/每步 可调) | |||
| 预设内存 | 16 | |||
| 辅助功能 | 系统锁定功能 | |||
| 控制 | RS-232C,D-sub连接器(9针),遥控模块(可选) | |||
| 前面板 |
预设记忆恢复键8个,液晶屏,屏幕方向键(上/下/左/右),设定旋钮,输入电平指示器,双色指示灯,输出电平指示器,双色指示灯: |
|||
| 后面板 |
输入模块插槽:6个(输入/输出模块插槽:2个) |
|||
| 材质 抛光 |
面板:银质黑色拉丝 |
|||
| 尺寸 | 482.6(W)×132.6(H)×320(D)mm(不包括投影仪) | |||
| 重量 | 6.9kg | |||
| 附件 |
电缆(2米)1根 |
|||

